| 대회명 | |
|---|---|
| 제3회 협회장배 전국초등핸드볼대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.03.20 - 2025.03.25 | 강원 태백 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자초등부 | 1위 | 대전복수초등학교 | 2위 | 반송초등학교 | 3위 | 이리송학초등학교 |
| 여자초등부 | 금천초등학교 | 인천구월초등학교 | 황지초등학교, 대구사수초등학교 | |||
| 대회명 | |
|---|---|
| 2025 협회장배 전국중고선수권대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.03.22 - 2025.03.28 | 경남 고성 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자중등부 | 1위 | 인천효성중학교 | 2위 | 남한중학교 | 3위 | 진천중학교, 대전글꽃중학교 |
| 여자중등부 | 증평여자중학교 | 만성중학교 | 의정부여자중학교, 세연중학교 | |||
| 남자고등부 | 선산고등학교 | 남한고등학교 | 경원고등학교, 전북제일고등학교 | |||
| 여자고등부 | 대전체육고등학교 | 경남체육고등학교 | 정신여자고등학교, 무안고등학교 | |||
| 대회명 | |
|---|---|
| 2025 대학핸드볼통합리그 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.04.09 - 2025.04.17 | 강원 태백 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자대학1부 | 1위 | 경희대 | 2위 | 한국체대 | 3위 | 조선대, 원광대 |
| 여자대학1부 | 한국체대 | 위덕대 | ||||
| 남자대학2부 | 한국외대 | 경희대 | 경북대, 경인교대 | |||
| 여자대학2부 | 경인교대 | 부산교대 | 한국외대, 경희대 | |||
| 대회명 | |
|---|---|
| 제80회 전국종별선수권대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.04.16 - 2025.04.26 | 전북 익산 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자초등부 | 1위 | 반송초등학교 | 2위 | 동부초등학교 | 3위 | 대전복수초등학교, 진천상산초등학교 |
| 여자초등부 | 인천구월초등학교 | 광주효동초등학교 | 천안성정초등학교, 금천초등학교 | |||
| 남자중등부 | 창원중앙중학교 | 인천효성중학교 | 이리중학교, 대전글꽃중학교 | |||
| 여자중등부 | 세연중학교 | 증평여자중학교 | 일신여자중학교, 만성중학교 | |||
| 남자고등부 | 선산고등학교 | 부천공업고등학교 | 청주공업고등학교, 대전대성고등학교 | |||
| 여자고등부 | 인천비즈니스고등학교 | 일신여자고등학교 | 대전체육교등학교, 황지정보산업고등학교 | |||
| 남자 대학부 | 원광대학교 | 강원대학교 | 조선대학교 | |||
| 대회명 | |
|---|---|
| 2025 전국생활체육대축전 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.04.26 - 2025.04.27 | 전남 무안 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학 일반부 | 1위 | 전라남도 | 2위 | 전라북도 | 3위 | 광주광역시, 경기도 |
| 대회명 | |
|---|---|
| 제54회 전국소년체육대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.05.23 - 2025.05.27 | 경남 고성 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자12세이하부 | 1위 | 대전(대전복수초) | 2위 | 경남(반송초) | 3위 | 경기(동부초), 전북(이리송학초) |
| 여자12세이하부 | 충북(금천초) | 대구(대구사수초) | 인천(인천구월초), 전남(무안초) | |||
| 남자15세이하부 | 인천(인천효성중) | 대전(대전글꽃중) | 전남(무안북중), 경남(창원중앙중) | |||
| 여자15세이하부 | 인천(만성중) | 경기(의정부여중) | 광주(조대여중), 강원(세연중) | |||
| 대회명 | |
|---|---|
| 제17회 협회장배 전국생활체육대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.06.28 - 2025.06.29 | 서울 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자챔피언부 | 1위 | Thatcher CLUB | 2위 | 전국팔도 | 3위 | 부천시핸드볼협회 |
| 남자 챌린저부 | 제주연합HC | 영수회 | 순천향대OB / 섬마을 | |||
| 여자 챌린저부 | 핑크윈즈 | 오리온 | 선핸후맥 | |||
| 남자대학부 | 서울대학교 | 순천향대학교핸드볼부 | 한국외국어대학교 / 청주교육대학교 | |||
| 여자대학부 | 서울대학교 | 경인교육대학교 | 한국외국어대학교 | |||
| 대회명 | |
|---|---|
| 제22회 태백산기 전국종합핸드볼대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.07.19 - 2025.07.26 | 강원 태백 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자초등부 | 1위 | 반송초 | 2위 | 대전복수초 | 3위 | 진천상산초, 동부초 |
| 여자초등부 | 금천초 | 가능초 | 서울강일초, 대구사수초 | |||
| 남자중등부 | 창원중앙중 | 인천효성중 | 대전글꽃중, 이리중 | |||
| 여자중등부 | 세연중 | 인지중 | 천안여중, 사수중 | |||
| 남자고등부 | 선산고 | 전북제일고 | 부천공고, 남한고 | |||
| 대회명 | |
|---|---|
| 제22회 태백산기 전국종합핸드볼대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.07.31 - 2025.08.05 | 강원 태백 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여자 고등부 | 1위 | 인천비즈니스고 | 2위 | 무안고 | 3위 | 일신여고, 대전체고 |
| 대회명 | |
|---|---|
| 2025 핸드볼코리아 전국중고선수권대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.08.30 - 2025.09.05 | 경북 김천 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 중등부 | 1위 | 창원중앙중학교 | 2위 | 무안북중학교 | 3위 | 천안동중학교/ 선산중학교 |
| 여자 중등부 | 세연중학교 | 증평여자중학교 | 인화여자중학교/ 만성중학교 | |||
| 남자 고등부 | 청주공업고등학교 | 고려대학교사범대학부속고등학교 | 천안신당고등학교/ 낙동고등학교 | |||
| 여자 고등부 | 정읍여자고등학교 | 황지정보산업고등학교 | 삼척여자고등학교 | |||
| 대회명 | |
|---|---|
| 2025 전국대학통합선수권대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.09.04 - 2025.09.09 | 경남 고성 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자대학1부 | 1위 | 원광대학교 | 2위 | 경희대학교 | 3위 | 한국체육대학교, 강원대학교 |
| 여자대학1부 | 한국체육대학교 | 위덕대학교 | ||||
| 남자대학2부 | 영남대학교 | 서울대학교 | 경북대학교, 한국외국어대학교 | |||
| 여자대학2부 | 경인교육대학교 | 서울대학교 | 한국외국어대학교 | |||
| 대회명 | |
|---|---|
| 제106회 전국체육대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.10.17 - 2025.10.23 | 부산 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 18세 이하부 | 1위 | 전북제일고(전북) | 2위 | 청주공고(충북) | 3위 | 대전대성고(대전), 부천공고(경기) |
| 여자 18세 이하부 | 인천비즈니스고(인천) | 조대여고(광주) | 대전체고(대전), 무안고(전남) | |||
| 남자 일반부 | 인천도시공사(인천) | 상무피닉스(부산) | 충남도청(충남), 두산(경남) | |||
| 여자 일반부 | 부산시설공단(부산) | 삼척시청(강원) | SK슈가글라이더즈(경기), 대구광역시청(대구) | |||
| 대회명 | |
|---|---|
| 제16회 대한체육회장배 전국생활체육대회 | |
| 기간 | 장소 |
| 2025.10.25 - 2025.10.26 | 전북 익산 |
| 구분 | 순위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 챔피언부 | 1위 | 대전광역시핸드볼협회 | 2위 | 부천시핸드볼협회 | 3위 | 야인시대 |
| 남자 챌린저부 | 판타지아부천 | 이문로107 | 섬마을, 세븐스타즈OB | |||
| 남자 대학부 | 경북대학교 | 영남대학교 | 서울대학교, 순천향대학교 | |||
| 여자 대학부 | 서울대학교 | 경인교육대학교 | 순천향대학교, 부산교육대학교 | |||