※ 경기장 사정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
수요일
회차 | 수업일자 | 장소 |
---|---|---|
1회차 | 2024.09.11 (수) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
2회차 | 2024.10.02 (수) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
3회차 | 2024.10.16 (수) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
4회차 | 2024.10.23 (수) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
5회차 | 2024.10.30 (수) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
6회차 | 2024.11.06 (수) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
7회차 | 2024.11.13 (수) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
8회차 | 2024.11.27 (수) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
토요일
회차 | 수업일자 | 장소 |
---|---|---|
1회차 | 2024.09.07 (토) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
2회차 | 2024.09.21 (토) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
3회차 | 2024.09.28 (토) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
4회차 | 2024.10.05 (토) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
5회차 | 2024.10.12 (토) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
6회차 | 2024.10.19 (토) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
7회차 | 2024.10.26 (토) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
8회차 | 2024.11.02 (토) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
9회차 | 2024.11.09 (토) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
10회차 | 2024.11.30 (토) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
일요일
회차 | 수업일자 | 장소 |
---|---|---|
1회차 | 2024.09.08 (일) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
2회차 | 2024.09.22 (일) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
3회차 | 2024.09.29 (일) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
4회차 | 2024.10.06 (일) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
5회차 | 2024.10.13 (일) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
6회차 | 2024.10.20 (일) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
7회차 | 2024.10.27 (일) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
8회차 | 2024.11.03 (일) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
9회차 | 2024.11.17 (일) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |
10회차 | 2024.12.01 (일) | SK핸드볼경기장 B2 보조경기장 |