-공지안내-
2018년도 청소년활동지원 여학생스포츠(핸드볼)교실 참가학교팀 지원이 추가 선정되어
최종 공지드립니다. 수업진행을 위한 지도자 선정에 따라 세부일정(6월말)은 별도 안내
드리도록 하겠습니다.
□ 참가학교 선정팀
구분 | 종목 | 시도 | 시군구 | 학교명 | 대상 | 수업장소 |
1 | 핸드볼 | 서울 | 강동구 | 서울강일초등학교 | 3-4학년 | 실내체육관 |
2 | 핸드볼 | 서울 | 성북구 | 월곡중학교 | 1-3학년 | 운동장, 체육관 |
3 | 핸드볼 | 서울 | 노원구 | 하계중학교 | 전학년 | 실내체육관 |
4 | 핸드볼 | 서울 | 서초구 | 세화여자중학교 | 1,2,3학년 | 운동장 |
5 | 핸드볼 | 서울 | 마포구 | 상암고등학교 | 1~3학년 | 실내체육관 |
6 | 핸드볼 | 서울 | 성북구 | 한성여자고등학교 | 1-3학년 | 운동장 |
7 | 핸드볼 | 부산 | 금정구 | 구서초등학교 | 5-6학년 | 실내체육관 |
8 | 핸드볼 | 대구 | 남구 | 성명초등학교 | 4-6학년 | 실내체육관 |
9 | 핸드볼 | 대구 | 수성구 | 노변초등학교 | 5-6학년 | 실내체육관 |
10 | 핸드볼 | 대구 | 동구 | 대구동부고등학교 | 2학년 | 실내체육관 |
11 | 핸드볼 | 대구 | 달서구 | 대구보건고 | 1-3학년 | 운동장 |
12 | 핸드볼 | 인천 | 동구 | 인천송현초등학교 | 3-5학년 | 실내체육관 |
13 | 핸드볼 | 인천 | 서구 | 인천가림초등학교 | 4-6학년 | 실내체육관 |
14 | 핸드볼 | 인천 | 서구 | 신석초등학교 | 4-6학년 | 실내체육관 |
15 | 핸드볼 | 인천 | 서구 | 석남서초등학교 | 4-6학년 | 실내체육관 |
16 | 핸드볼 | 인천 | 남동구 | 논곡초등학교 | 5~6학년 | 실내체육관 |
17 | 핸드볼 | 인천 | 남동구 | 논곡중학교 | 1,2,3학년 | 실내체육관 |
18 | 핸드볼 | 인천 | 남동구 | 만성중학교 | 1-3학년 | 실내체육관 |
19 | 핸드볼 | 광주 | 북구 | 광주효동초교 | 4-6학년 | 실내체육관 |
20 | 핸드볼 | 광주 | 광산구 | 장덕중학교 | 2~3학년 | 실내체육관 |
21 | 핸드볼 | 광주 | 북구 | 운암중학교 | 1학년 | 실내체육관 |
22 | 핸드볼 | 경기 | 양주시 | 덕도초등학교 | 3-6학년 | 운동장 |
23 | 핸드볼 | 경기 | 부천시 | 부천송일초등학교 | 4학년 | 실내체육관 |
24 | 핸드볼 | 경기 | 장안구 | 송림초등학교 | 5학년 | 실내체육관 |
25 | 핸드볼 | 경기 | 부천시 | 부천남중학교 | 1,2학년 | 실내체육관 |
26 | 핸드볼 | 대전 | 서구 | 복수초등학교 | 4,5학년 | 본교체육관 |
27 | 핸드볼 | 대전 | 유성구 | 대전지족중학교 | 1-3학년 | 실내체육관 |
28 | 핸드볼 | 대전 | 대전 | 지족고등학교 | 4-6학년 | 실내체육관 |
29 | 핸드볼 | 강원 | 태백시 | 장성초등학교 | 4-6학년 | 실내체육관 |
30 | 핸드볼 | 강원 | 태백 | 황지초등 | 4-6학년 | 실내체육관 |
31 | 핸드볼 | 강원 | 원주시 | 치악초등학교 | 4-6학년 | 실내체육관 |
32 | 핸드볼 | 강원 | 태백시 | 장성여자중학교 | 1~3학년 | 실내체육관 |
33 | 핸드볼 | 강원 | 원주시 | 육민관중학교 | 1-3학년 | 운동장 |
34 | 핸드볼 | 강원 | 태백시 | 황지정보산업고 | 1-2학년 | 실내체육관 |
35 | 핸드볼 | 전북 | 정읍시 | 정읍서초등학교 | 3-6학년 | 실내체육관 |
36 | 핸드볼 | 전북 | 부안군 | 부안여자중학교 | 1-3학년 | 실내체육관 |
37 | 핸드볼 | 전북 | 정읍시 | 정일여자중학교 | 1학년 | 학교체육관 |
38 | 핸드볼 | 충북 | 청주시 | 일신여자중학교 | 1,2,3학년 | 실내체육관 |
39 | 핸드볼 | 충남 | 논산시 | 논산내동초 | 4-6학년 | 실내체육관 |
40 | 핸드볼 | 충남 | 천안시 | 천안청당초등학교 | 5-6학년 | 실내체육관 |
41 | 핸드볼 | 충남 | 천안시 | 천안서초등학교 | 3~6학년 | 학교체육관 |
42 | 핸드볼 | 경남 | 창원시 | 팔룡초등학교 | 5~6학년 | 실내체육관 |
43 | 핸드볼 | 경남 | 하동군 | 화개초등학교 | 1-3학년 | 운동장,체유관 |
44 | 핸드볼 | 경남 | 합천군 | 합천초등학교 | 4-5학년 | 실내체육관 |
45 | 핸드볼 | 경남 | 하동군 | 진교초등학교 | 4-6학년 | 운동장 |
46 | 핸드볼 | 경남 | 의령군 | 의령초등학교 | 4-6학년 | 체육관 및 운동장 |
47 | 핸드볼 | 경남 | 창원시 | 마산제일여중 | 중1~3학년 | 실내체육관 |
ㅇ문의사항 : 경기국 담당자 02-6200-1442