공지사항

공지사항

런던올림픽 핸드볼 경기일정 안내

Handballkorea 2012.06.15 324

런던올림픽 핸드볼 경기일정을 아래와 같이 안내해 드립니다.

 

시간은 현지시각입니다. (한국시간은 +8)

 

 

일자/장소 부별 시간   대진팀 비고
7/28(토) 여자부 9:30 A2 러시아 : A6 앙골라  
11:15 B2 스페인 : B6 한국  
14:30 A3 크로아티아 : A5 브라질  
16:15 B3 덴마크 : B5 스웨덴  
19:30 A1 몬테네그로 : A4 영국  
21:15 B1 노르웨이 : B4 프랑스  
7/29(일) 남자부 9:30 A3 아이슬란드 : A5 아르헨티나  
11:15 B2 크로아티아 : B6 한국  
14:30 A2 스웨덴 : A6 튀니지  
16:15 B1 스페인 : B4 세르비아  
19:30 A1 프랑스 : A4 영국  
21:15 B3 헝가리 : B5 덴마크  
7/30(월) 여자부 9:30 A6 앙골라 : A3 크로아티아  
11:15 B6 한국 : B3 덴마크  
14:30 A4 영국 : A2 러시아  
16:15 B4 프랑스 : B2 스페인  
19:30 A5 브라질 : A1 몬테네그로  
21:15 B5 스웨덴 : B1 노르웨이  
7/31(화) 남자부 9:30 A6 튀니지 : A3 아이슬란드  
11:15 B6 한국 : B3 헝가리  
14:30 A4 영국 : A2 스웨덴  
16:15 B4 세르비아 : B2 크로아티아  
19:30 B5 덴마크 : B1 스페인  
21:15 A5 아르헨티나 : A1 프랑스  
8/1(수) 여자부 9:30 B1 노르웨이 : B6 한국  
11:15 A1 몬테네그로 : A6 앙골라  
14:30 B4 프랑스 : B5 스웨덴  
16:15 A4 영국 : A5 브라질  
19:30 B2 스페인 : B3 덴마크  
21:15 A2 러시아 : A3 크로아티아  
8/2(목) 남자부 9:30 B1 스페인 : B6 한국  
11:15 A1 프랑스 : A6 튀니지  
14:30 B2 크로아티아 : B3 헝가리  
16:15 A4 영국 : A5 아르헨티나  
19:30 B4 세르비아 : B5 덴마크  
21:15 A2 스웨덴 : A3 아이슬란드  
                 
8/3(금) 여자부 9:30 A6 앙골라 : A4 영국  
11:15 B6 한국 : B4 프랑스  
14:30 A3 크로아티아 : A1 몬테네그로  
16:15 A2 러시아 : A5 브라질  
19:30 B2 스페인 : B5 스웨덴  
21:15 B3 덴마크 : B1 노르웨이  
8/4(토) 남자부 9:30 A6 튀니지 : A4 영국  
11:15 B6 한국 : B4 세르비아  
14:30 A2 스웨덴 : A5 아르헨티나  
16:15 B2 크로아티아 : B5 덴마크  
19:30 A3 아이슬란드 : A1 프랑스  
21:15 B3 헝가리 : B1 스페인  
8/5(일) 여자부 9:30 B5 스웨덴 : B6 한국  
11:15 A5 브라질 : A6 앙골라  
14:30 A1 몬테네그로 : A2 러시아  
16:15 A3 크로아티아 : A4 영국  
19:30 B1 노르웨이 : B2 스페인  
21:15 B3 덴마크 : B4 프랑스  
8/6(월) 남자부 9:30 B3 헝가리 : B4 세르비아  
11:15 A5 아르헨티나 : A6 튀니지  
14:30 B5 덴마크 : B6 한국  
16:15 A3 아이슬란드 : A4 영국  
19:30 B1 스페인 : B2 크로아티아  
21:15 A1 프랑스 : A2 스웨덴  
8/7(화) 여자부     A조 1위 :   B조 4위 준준결1
    B조 3위 :   A조 2위 준준결2
    A조 3위 :   B조 2위 준준결3
    B조 1위 :   A조 4위 준준결4
8/8(수) 남자부     A조 1위 :   B조 4위 준준결1
    B조 3위 :   A조 2위 준준결2
    A조 3위 :   B조 2위 준준결3
    B조 1위 :   A조 4위 준준결4
8/9(목) 여자부     준준결1승자 :   준준결3승자 준결1
    준준결2승자 :   준준결4패자 준결2
8/10(금) 남자부     준준결1승자 :   준준결3승자 준결1
    준준결2승자 :   준준결4패자 준결2
8/11(토) 여자부 17:00   준결1패자 :   준결2패자 3/4위전
20:30   준결1승자 :   준결2승자 1/2위전
8/12(일) 남자부 11:00   준결1패자 :   준결2패자 3/4위전
15:00   준결1승자 :   준결2승자 1/2위전

 

TOP