선수검색

선수검색

KHF

엘리트 / 충남도청

김수환 KimSuHwan / GK

신장/체중
185cm/92kg
출신학교
강원대학교

종합기록

종합기록
득점 어시스트 세이브 방어율 경기시간
1 6 267 23.878571428571% 1362:06

개인년도별기록

용어설명
개인년도별기록(th)
시즌
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
개인년도별기록(td)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율 SV GKG GKAS Wing 6m 9m 7m FB BT High Mid Low
29.89% 26 1 0 45.5% 42.3% 15.8% 23.1% 22.2% 22.2% 25% 80% 34.8% 139:50
35.28% 121 1 3 35.5% 25% 49.1% 17.2% 22.8% 44.8% 41% 51.4% 32% 519:46
22.64% 12 1 0 0% 16.7% 50% 25% 0% 20% 20% 50% 25% 54:24
22.58% 28 1 0 13.3% 20.8% 50% 12.5% 0% 12.5% 26.9% 55.6% 17.8% 185:24
19.44% 7 1 0 0% 22.2% 16.7% 21.4% 33.3% 0% 14.3% 0% 28.6% 47:56
26.79% 71 1 3 14.8% 31.2% 38.5% 0% 15.8% 23.3% 24.6% 44.4% 31.5% 399:58
10.53% 2 1 0 0% 0% 16.7% 0% 33.3% 0% 0% 100% 0% 14:48

주요이력

주요이력
2021 ~ 충남도청
2019 ~ 상무피닉스
2018 ~ 하남시청
2017 ~ 인천도시공사
TOP