선수검색

선수검색

KHF

엘리트 / SK호크스

김희수 Kim hui su / GK

신장/체중
186cm/95kg
출신학교
강원대학교

종합기록

종합기록
득점 어시스트 세이브 방어율 경기시간
1 9 476 30.05% 2547:58

개인년도별기록

용어설명
개인년도별기록(th)
시즌
2023
2022
2021
2020
2019
2018
개인년도별기록(td)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율 SV GKG GKAS Wing 6m 9m 7m FB BT High Mid Low
27.82% 79 1 2 25% 27.8% 40.5% 14.3% 11.6% 11.1% 18.2% 77.1% 30.3% 428:02
24.48% 59 1 5 58.8% 20.3% 35.1% 16.7% 17.6% 0% 26.2% 43.2% 28.9% 372:34
29.76% 164 1 1 27.1% 26.4% 45.1% 11.4% 13.7% 23.9% 29.5% 45.8% 28.2% 878:30
33.33% 2 1 0 0% 0% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 6:01
33.24% 115 1 0 25% 39.4% 39.6% 31.6% 11.3% 28% 37.3% 53.1% 31.5% 563:48
31.67% 57 1 1 66.7% 32.1% 41.7% 20% 23.5% 9.1% 42.2% 83.3% 21.4% 299:03

주요이력

주요이력
2021 ~ 상무피닉스
2019 ~ SK호크스
2018 ~ 강원대학교
TOP