선수검색

선수검색

KHF

엘리트 / 두산

김동욱 Kim Donguk / GK

신장/체중
192cm/120kg
출신학교

종합기록

종합기록
득점 어시스트 세이브 방어율 경기시간
1 10 958 38.81% 3807:34

개인년도별기록

용어설명
개인년도별기록(th)
시즌
2023
2022
2021
2020
2019
2018
개인년도별기록(td)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율 SV GKG GKAS Wing 6m 9m 7m FB BT High Mid Low
39.88% 67 1 0 45% 37.2% 61.7% 11.1% 7.7% 20% 44.4% 73.3% 49.2% 262:46
43.74% 276 1 3 44.1% 36% 58.1% 25% 27.6% 31.3% 41.8% 72.9% 43% 928:30
37.34% 143 1 2 30.6% 31.7% 58.7% 13.3% 23.6% 25.7% 37% 64.5% 38.1% 604:07
33.07% 207 1 2 37.3% 34.1% 44.9% 20.7% 23.3% 10.5% 40.6% 59.3% 27.9% 1012:54
40.95% 190 1 3 40.7% 45.5% 51.3% 31.3% 33.8% 12.5% 49% 64.6% 35.2% 680:20
37.88% 75 1 0 26.7% 37.3% 48.3% 25% 36.1% 25% 40.6% 63.6% 28.8% 318:57

주요이력

주요이력
2022 ~ KOREA
2020 ~ 상무피닉스
2019 ~ 두산
2018 ~ 경희대학교
TOP