나라별 전적 조회

나라별 전적 조회

나라별 전적 조회
년도 구분 장소 대회명 스코어 상대국가 승/패
대한민국 상대팀
1990 시니어대표팀 한국 제10회 세계여자선수권 24 28 유고슬라비아
1990 시니어대표팀 북경 제11회 아시안게임(남자) 26 25 일본
1990 시니어대표팀 북경 제11회 아시안게임(남자) 38 27 북한
1990 시니어대표팀 북경 제11회 아시안게임(남자) 31 21 아랍에미리트
1990 시니어대표팀 북경 제11회 아시안게임(남자) 34 25 사우디아라비아
1990 시니어대표팀 북경 제11회 아시안게임(남자) 31 26 중국
1990 시니어대표팀 북경 제11회 아시안게임(여자) 36 19 중국
1990 시니어대표팀 북경 제11회 아시안게임(여자) 32 23 일본
1990 시니어대표팀 북경 제11회 아시안게임(여자) 40 29 북한
1990 시니어대표팀 북경 제11회 아시안게임(여자) 40 22 홍콩
TOP