나라별 전적 조회

나라별 전적 조회

나라별 전적 조회
년도 구분 장소 대회명 스코어 상대국가 승/패
대한민국 상대팀
2024 주니어대표팀 요르단 제18회 아시아남자주니어선수권 33 24 카타르
2024 주니어대표팀 요르단 제18회 아시아남자주니어선수권 28 36 일본
2024 주니어대표팀 요르단 제18회 아시아남자주니어선수권 25 25 바레인
2024 주니어대표팀 요르단 제18회 아시아남자주니어선수권 37 19 요르단
2024 주니어대표팀 요르단 제18회 아시아남자주니어선수권 25 24 쿠웨이트
2024 주니어대표팀 요르단 제18회 아시아남자주니어선수권 30 21 사우디아라비아
2024 주니어대표팀 요르단 제18회 아시아남자주니어선수권 27 32 일본
2024 주니어대표팀 북마케도니아 제24회 세계여자주니어선수권 33 20 멕시코
2024 주니어대표팀 북마케도니아 제24회 세계여자주니어선수권 33 31 아르헨티나
2024 주니어대표팀 북마케도니아 제24회 세계여자주니어선수권 17 32 헝가리
TOP