나라별 전적 조회

나라별 전적 조회

나라별 전적 조회
년도 구분 장소 대회명 스코어 상대국가 승/패
대한민국 상대팀
1999 시니어대표팀 카이로 제16회 세계남자선수권 25 28 프랑스
1999 시니어대표팀 카이로 제16회 세계남자선수권 38 23 중국
1999 시니어대표팀 카이로 제16회 세계남자선수권 38 18 오스트레일리아
1999 시니어대표팀 카이로 제16회 세계남자선수권 23 21 러시아
1998 시니어대표팀 방콕 제13회 아시안게임(남자) 40 26 이란
1998 시니어대표팀 방콕 제13회 아시안게임(남자) 32 25 중국
1998 시니어대표팀 방콕 제13회 아시안게임(남자) 33 23 카타르
1998 시니어대표팀 방콕 제13회 아시안게임(남자) 35 27 일본
1998 시니어대표팀 방콕 제13회 아시안게임(남자) 29 18 쿠웨이트
1998 시니어대표팀 방콕 제13회 아시안게임(여자) 37 22 북한
TOP