나라별 전적 조회

나라별 전적 조회

나라별 전적 조회
년도 구분 장소 대회명 스코어 상대국가 승/패
대한민국 상대팀
1995 주니어대표팀 브라질 제10회 세계여자주니어선수권 25 19 루마니아
1995 주니어대표팀 브라질 제10회 세계여자주니어선수권 34 20 크로아티아
1995 주니어대표팀 브라질 제10회 세계여자주니어선수권 30 24 러시아
1995 주니어대표팀 브라질 제10회 세계여자주니어선수권 26 27 덴마크
1995 주니어대표팀 브라질 제10회 세계여자주니어선수권 24 26 노르웨이
1995 시니어대표팀 아이슬란드 제14회 세계남자선수권 26 29 헝가리
1995 시니어대표팀 아이슬란드 제14회 세계남자선수권 22 25 스위스
1995 시니어대표팀 아이슬란드 제14회 세계남자선수권 33 18 튀니지
1995 시니어대표팀 아이슬란드 제14회 세계남자선수권 23 26 아이슬란드
1995 시니어대표팀 아이슬란드 제14회 세계남자선수권 25 26 체코
TOP