나라별 전적 조회

나라별 전적 조회

나라별 전적 조회
년도 구분 장소 대회명 스코어 상대국가 승/패
대한민국 상대팀
2001 시니어대표팀 프랑스 제17회 세계남자선수권 17 26 에스파냐/스페인
2001 시니어대표팀 프랑스 제17회 세계남자선수권 38 33 크로아티아
2001 시니어대표팀 프랑스 제17회 세계남자선수권 26 33 독일
2001 시니어대표팀 프랑스 제17회 세계남자선수권 37 20 미국
2001 시니어대표팀 프랑스 제17회 세계남자선수권 27 20 그린란드
2001 시니어대표팀 프랑스 제17회 세계남자선수권 26 28 러시아
2000 시니어대표팀 시드니 제27회 시드니올림픽(남자) 24 19 튀니지
2000 시니어대표팀 시드니 제27회 시드니올림픽(여자) 25 18 프랑스
2000 시니어대표팀 시드니 제27회 시드니올림픽(여자) 34 25 루마니아
2000 시니어대표팀 시드니 제27회 시드니올림픽(여자) 41 33 헝가리
TOP